Pagamenti dell'amministrazione

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2026.pdf92 kB29/05/2026294
2FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2025.pdf95 kB29/01/20261636
3FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2025.pdf96 kB29/01/20261653
4FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2025.pdf107 kB17/07/20254149
5FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2025.pdf92 kB11/06/20254484
6FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2024.pdf91 kB24/02/20255193
7FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2024.pdf60 kB21/10/20245574
8FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/20245946
9FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/20246130
10FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20246493
11FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20246345
12FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20237137
13FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20237692
14FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20238931
15FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20239948
16FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/202211062
17FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/202210376
18FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/202210242
19FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/202210515
20FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/202111195
21FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/202110946
22FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/202111874
23FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/202113343
24FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/202013255
25FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/202013077
26FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/202012797
27FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/202012557
28FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/201912905
29FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/201912688
30FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/201914138
31FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/201913336
32FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/201912673
Sottocategorie di Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestivita' dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza