Pagamenti dell'amministrazione

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/2024109
2FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/2024316
3FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/2024542
4FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/2024514
5FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20231164
6FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20231667
7FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20232590
8FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20233430
9FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/20223863
10FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/20223860
11FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/20223761
12FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/20223788
13FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/20214320
14FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/20213946
15FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/20214707
16FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/20215962
17FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/20206012
18FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/20205947
19FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/20205429
20FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/20205270
21FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/20195703
22FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/20195349
23FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/20196793
24FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/20196259
25FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/20195577
Sottocategorie di Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestivita' dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza