
HOME > Trasparenza > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo > Bilanci anno 2018
Bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea Ordinaria degli Iscritti
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILANCIO CONSUNTIVO 2018.pdf | 881 kB | 06/05/2019 | 7563 |
| 2 | Relazione Presidente Prev 2018.pdf | 258 kB | 06/12/2018 | 8561 |
| 3 | Relazione Presidente Prev 2018.pdf | 258 kB | 06/12/2018 | 8819 |
| 4 | Bilancio preventivo 2018.pdf | 234 kB | 06/12/2018 | 7189 |
| 5 | Variazione Bilancio preventivo 2018.pdf | 128 kB | 06/12/2018 | 7420 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2018.pdf






