Pagamenti dell'amministrazione

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2025.pdf95 kB29/01/2026173
2FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2025.pdf96 kB29/01/2026174
3FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2025.pdf107 kB17/07/20251602
4FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2025.pdf92 kB11/06/20251956
5FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2024.pdf91 kB24/02/20252649
6FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2024.pdf60 kB21/10/20243071
7FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/20243298
8FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/20243470
9FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20243968
10FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20243774
11FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20234475
12FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20235038
13FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20236195
14FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20237189
15FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/20228356
16FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/20227821
17FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/20227642
18FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/20227822
19FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/20218387
20FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/20218096
21FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/20218906
22FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/202110646
23FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/202010430
24FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/202010283
25FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/20209940
26FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/20209671
27FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/201910069
28FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/20199855
29FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/201911389
30FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/201910625
31FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/20199932
Sottocategorie di Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestivita' dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza