
HOME > Trasparenza > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo > Bilancio 2014
Bilanci e dati contabili dell'Ordine
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 preventivo variato.pdf | 98 kB | 04/12/2015 | 8937 |
| 2 | 2014 Consuntivo-Bilancio.pdf | 4.892 kB | 30/04/2015 | 7775 |
| 3 | 2014 Consuntivo-Relazione Tesoriere.pdf | 158 kB | 30/04/2015 | 9711 |
| 4 | 2015 preventivo relazione tesoriere.pdf | 971 kB | 09/02/2015 | 9801 |
| 5 | 2015 preventivo uscite.pdf | 57 kB | 09/02/2015 | 7763 |
| 6 | 2015 preventivo entrate.pdf | 85 kB | 09/02/2015 | 7798 |
| 7 | 2014 preventivo eu.pdf | 287 kB | 09/02/2015 | 6803 |

2015 preventivo variato.pdf






