
HOME > Trasparenza > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo > Bilancio consuntivo 2015
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 PROSPETTO DI CONCORDANZA 2015.pdf | 76 kB | 01/07/2016 | 10319 |
| 2 | 6 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2015.pdf | 87 kB | 01/07/2016 | 9917 |
| 3 | 5 AVANZO DIVAVANZO CASSA 2015.pdf | 68 kB | 01/07/2016 | 9961 |
| 4 | 4 STATO PARTIMONIALE 2015.pdf | 101 kB | 01/07/2016 | 9789 |
| 5 | 3 CONTO ECONOMICO 2015.pdf | 51 kB | 01/07/2016 | 9746 |
| 6 | 2 RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2015.pdf | 86 kB | 01/07/2016 | 9326 |
| 7 | 1 ENTRATE - USCITE 2015.pdf | 42 kB | 01/07/2016 | 9166 |
| 8 | RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO 2015 TESORIERE .pdf | 132 kB | 01/07/2016 | 11414 |

7 PROSPETTO DI CONCORDANZA 2015.pdf






