Pagamenti oltre 1000 euro

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione > Pagamenti oltre 1000 euro

Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2025.pdf107 kB17/07/2025778
2FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2025.pdf92 kB11/06/20251070
3FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2024.pdf91 kB24/02/20251764
4FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2024.pdf60 kB21/10/20242241
5FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/20242362
6FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/20242524
7FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20243115
8FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20242880
9FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20233575
10FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20234083
11FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20235200
12FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20236202
13FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/20227243
14FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/20226870
15FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/20226714
16FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/20226814
17FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/20217368
18FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/20217050
19FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/20217801
20FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/20219721
21FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/20209326
22FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/20209268
23FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/20208948
24FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/20208614
25FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/20199109
26FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/20198888
27FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/201910392
28FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/20199676
29FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/20198991

Categoria: - Pubblicato il 22/07/2020 08:59


HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione > Pagamenti oltre 1000 euro
Trasparenza