Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2024.pdf91 kB24/02/2025182
2FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2024.pdf60 kB21/10/2024619
3FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/2024876
4FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/20241075
5FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20241342
6FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20241279
7FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20232016
8FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20232502
9FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20233553
10FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20234475
11FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/20224902
12FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/20224996
13FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/20224883
14FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/20224980
15FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/20215498
16FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/20215130
17FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/20215942
18FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/20217415
19FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/20207368
20FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/20207301
21FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/20206735
22FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/20206565
23FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/20196989
24FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/20196667
25FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/20198191
26FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/20197587
27FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/20196828

Categoria: - Pubblicato il 22/07/2020 08:59