Pagamenti dell'amministrazione

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2025.pdf95 kB29/01/2026363
2FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2025.pdf96 kB29/01/2026352
3FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2025.pdf107 kB17/07/20251812
4FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2025.pdf92 kB11/06/20252168
5FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2024.pdf91 kB24/02/20252863
6FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2024.pdf60 kB21/10/20243286
7FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/20243546
8FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/20243739
9FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20244161
10FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20243985
11FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20234735
12FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20235301
13FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20236429
14FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20237435
15FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/20228584
16FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/20228024
17FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/20227874
18FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/20228062
19FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/20218646
20FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/20218329
21FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/20219212
22FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/202110854
23FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/202010682
24FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/202010553
25FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/202010182
26FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/20209937
27FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/201910291
28FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/201910096
29FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/201911642
30FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/201910878
31FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/201910165
Sottocategorie di Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestivita' dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza