Pagamenti oltre 1000 euro

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione > Pagamenti oltre 1000 euro

Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2025.pdf92 kB11/06/202558
2FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2024.pdf91 kB24/02/2025568
3FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2024.pdf60 kB21/10/20241020
4FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/20241244
5FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/20241424
6FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20241882
7FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20241714
8FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20232436
9FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20232937
10FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20234031
11FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20234960
12FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/20225584
13FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/20225596
14FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/20225509
15FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/20225627
16FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/20216182
17FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/20215844
18FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/20216629
19FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/20218288
20FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/20208149
21FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/20208054
22FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/20207592
23FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/20207325
24FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/20197827
25FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/20197563
26FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/20199041
27FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/20198401
28FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/20197697

Categoria: - Pubblicato il 22/07/2020 08:59


HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione > Pagamenti oltre 1000 euro
Trasparenza