Controlli e rilievi sull'amministrazione
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griglia Monitoraggio OIV 2025.pdf | 43 kB | 15/01/2026 | 2 |
| 2 | Ricevuta Attestazione OIV 2025.pdf | 56 kB | 15/01/2026 | 2 |
| 3 | 7-Documento-di-attestazione Corte dei Conti 2020 TP.pdf | 103 kB | 29/06/2021 | 273 |
| 4 | Allegato-1.1-Documento-di-attestazione TP 01.04.2019.pdf | 484 kB | 30/04/2019 | 525 |
| 5 | 6-Documento-di-attestazione Revisione contabile 2018 TP.pdf | 79 kB | 30/04/2019 | 585 |
| 6 | All 2.1 Griglia di rilevazione - Trapani - al 31.03.2019.xls | 86 kB | 30/04/2019 | 573 |
| 7 | 2-Documento-di-attestazione Corte dei Conti 2018 TP.pdf | 79 kB | 30/04/2019 | 524 |
| 8 | 16-Documento-di-attestazione Revisione contabile TP.pdf | 62 kB | 30/04/2018 | 542 |
| 9 | 17-Documento-di-attestazione Corte dei Conti TP.pdf | 63 kB | 30/04/2018 | 618 |
| 10 | Allegato-1.1-Documento-di-attestazione RG TP.pdf | 82 kB | 30/04/2018 | 638 |
| 11 | All 2.1 Griglia di rilevazione TP.xls | 73 kB | 30/04/2018 | 635 |


Griglia Monitoraggio OIV 2025.pdf
All 2.1 Griglia di rilevazione - Trapani - al 31.03.2019.xls







