Controlli e rilievi sull'amministrazione
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griglia Monitoraggio OIV 2025.pdf | 43 kB | 15/01/2026 | 0 |
| 2 | Ricevuta Attestazione OIV 2025.pdf | 56 kB | 15/01/2026 | 0 |
| 3 | 7-Documento-di-attestazione Corte dei Conti 2020 TP.pdf | 103 kB | 29/06/2021 | 253 |
| 4 | Allegato-1.1-Documento-di-attestazione TP 01.04.2019.pdf | 484 kB | 30/04/2019 | 494 |
| 5 | 6-Documento-di-attestazione Revisione contabile 2018 TP.pdf | 79 kB | 30/04/2019 | 550 |
| 6 | All 2.1 Griglia di rilevazione - Trapani - al 31.03.2019.xls | 86 kB | 30/04/2019 | 531 |
| 7 | 2-Documento-di-attestazione Corte dei Conti 2018 TP.pdf | 79 kB | 30/04/2019 | 492 |
| 8 | 16-Documento-di-attestazione Revisione contabile TP.pdf | 62 kB | 30/04/2018 | 500 |
| 9 | 17-Documento-di-attestazione Corte dei Conti TP.pdf | 63 kB | 30/04/2018 | 581 |
| 10 | Allegato-1.1-Documento-di-attestazione RG TP.pdf | 82 kB | 30/04/2018 | 604 |
| 11 | All 2.1 Griglia di rilevazione TP.xls | 73 kB | 30/04/2018 | 598 |


Griglia Monitoraggio OIV 2025.pdf
All 2.1 Griglia di rilevazione - Trapani - al 31.03.2019.xls







