HOME > Trasparenza > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2026 approvati dalle Assemblee degli Istritti all'Albo di Trapani
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilancio Preventivo 2026.pdf | 201 kB | 23/01/2026 | 11 |
| 2 | Bozza relazione Tesoriere preventivo 2026.pdf | 265 kB | 23/01/2026 | 10 |
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2025 approvati dalle Assemblee degli Iscritti all'Albo di Trapani
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilancio Preventivo 2025 variato.pdf | 175 kB | 23/01/2026 | 9 |
| 2 | Relazione Variazione Bilancio preventivo 2025 Tesoriere.pdf | 286 kB | 23/01/2026 | 9 |
| 3 | Bilancio Preventivo 2025.pdf | 199 kB | 08/01/2025 | 1463 |
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2024
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilancio Consuntivo 2024.pdf | 275 kB | 07/07/2025 | 874 |
| 2 | Relazione Tesoriere Bilancio Consuntivo 2024.PDF | 321 kB | 07/07/2025 | 944 |
| 3 | Bilancio Preventivo 2024 Variazione.pdf | 216 kB | 08/01/2025 | 1468 |
| 4 | Bilancio Preventivo 2024.pdf | 215 kB | 21/12/2023 | 2917 |
Bilanci Preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2022
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilancio Consuntivo 2022.pdf | 394 kB | 15/02/2024 | 2253 |
| 2 | Bilancio preventivo 2022 Approvato.pdf | 106 kB | 19/12/2022 | 5453 |
| 3 | Bilancio Preventivo 2022 variazione.pdf | 135 kB | 19/12/2022 | 5401 |
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2023
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Relazione Presidente Consuntivo 2023.pdf | 256 kB | 06/05/2024 | 2008 |
| 2 | Relazione Tesoriere Consuntivo 2023.pdf | 554 kB | 06/05/2024 | 1890 |
| 3 | BILANCIO CONSUNTIVO 2023.pdf | 300 kB | 06/05/2024 | 1930 |
| 4 | Bilancio preventivo 2023 definitvivo.pdf | 215 kB | 21/12/2023 | 2958 |
| 5 | Relazione Presidente Preventivo 2023.PDF | 339 kB | 27/02/2023 | 4874 |
| 6 | Relazione Tesoriere Preventivo 2023.PDF | 2.882 kB | 27/02/2023 | 5244 |
| 7 | Bilancio Preventivo 2023.pdf | 145 kB | 19/12/2022 | 5038 |
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilancio Consuntivo 2021 approvato da assemblea.pdf | 268 kB | 07/06/2022 | 5685 |
| 2 | 10-Documento-di-attestazione Revisione contabile 2021 TP.pdf | 102 kB | 07/06/2022 | 7273 |
| 3 | Bilancio preventivo 2021 11-18.pdf | 198 kB | 17/06/2021 | 7669 |
Bilanci Preventivo e Consuntivo di esercizio per l'anno 2020
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Documento-di-attestazione Revisione contabile 2020 TP.pdf | 102 kB | 30/06/2021 | 5949 |
| 2 | Consuntivo 2021-03-30.pdf | 730 kB | 17/06/2021 | 6859 |
| 3 | Bilancio preventivo 2020 Variato 2020-09-25.pdf | 123 kB | 08/10/2020 | 7843 |
| 4 | Documento-di-attestazione Revisione contabile 2019 TP.pdf | 68 kB | 22/07/2020 | 6307 |
| 5 | Bilancio preventivo 2020.pdf | 114 kB | 11/02/2020 | 6704 |
Si riportano di seguito i bilanci di esercizio dell'anno 2019 con relative relazioni
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilancio Consuntivo 2019 approvato 25-09-2020.pdf | 231 kB | 08/10/2020 | 7354 |
| 2 | Bilancio preventivo 2019.pdf | 125 kB | 11/12/2018 | 8332 |
| 3 | Rel Bil Prev 2019 Presidente.pdf | 282 kB | 11/12/2018 | 8302 |
| 4 | Rel Bil Prev 2019 Tesoriere.df.pdf | 566 kB | 11/12/2018 | 8284 |
Bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea Ordinaria degli Iscritti
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILANCIO CONSUNTIVO 2018.pdf | 881 kB | 06/05/2019 | 8317 |
| 2 | Relazione Presidente Prev 2018.pdf | 258 kB | 06/12/2018 | 9292 |
| 3 | Relazione Presidente Prev 2018.pdf | 258 kB | 06/12/2018 | 9621 |
| 4 | Bilancio preventivo 2018.pdf | 234 kB | 06/12/2018 | 7816 |
| 5 | Variazione Bilancio preventivo 2018.pdf | 128 kB | 06/12/2018 | 8069 |
Bilancio consuntivo anno 2016, approvato dall'Assemblea degli Iscritti in data 27/04/2017
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO 2016 V.DEF..pdf | 133 kB | 09/05/2017 | 9417 |
| 2 | Relazione Presidente.pdf | 574 kB | 28/04/2017 | 7715 |
| 3 | Relazione Tesoriere.pdf | 694 kB | 28/04/2017 | 8136 |
| 4 | Bilancio Consuntivo 2016.pdf | 1.424 kB | 28/04/2017 | 7470 |
Bilancio preventivo 2017
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILANCIO CONSUNTIVO 2017.pdf | 517 kB | 06/12/2018 | 7240 |
| 2 | Rel Presidente Cons 2017.pdf | 580 kB | 06/12/2018 | 7096 |
| 3 | Rel TesoriereCons 2017.pdf | 711 kB | 06/12/2018 | 9344 |
| 4 | Bilancio preventivo 2017 variazione 17-12-04.pdf | 107 kB | 07/12/2017 | 7050 |
| 5 | 1.Prev 2017-Rel Presidente.pdf | 2.226 kB | 30/01/2017 | 8438 |
| 6 | 2.Prev 2017-Rel Tesoriere.pdf | 1.550 kB | 30/01/2017 | 8404 |
| 7 | bilancio preventivo 2017.pdf | 1.021 kB | 26/01/2017 | 7739 |
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 PROSPETTO DI CONCORDANZA 2015.pdf | 76 kB | 01/07/2016 | 9196 |
| 2 | 6 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2015.pdf | 87 kB | 01/07/2016 | 8819 |
| 3 | 5 AVANZO DIVAVANZO CASSA 2015.pdf | 68 kB | 01/07/2016 | 8827 |
| 4 | 4 STATO PARTIMONIALE 2015.pdf | 101 kB | 01/07/2016 | 8736 |
| 5 | 3 CONTO ECONOMICO 2015.pdf | 51 kB | 01/07/2016 | 8661 |
| 6 | 2 RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2015.pdf | 86 kB | 01/07/2016 | 8210 |
| 7 | 1 ENTRATE - USCITE 2015.pdf | 42 kB | 01/07/2016 | 8042 |
| 8 | RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO 2015 TESORIERE .pdf | 132 kB | 01/07/2016 | 10188 |
Bilanci e dati contabili dell'Ordine
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 preventivo variato.pdf | 98 kB | 04/12/2015 | 9047 |
| 2 | 2014 Consuntivo-Bilancio.pdf | 4.892 kB | 30/04/2015 | 7901 |
| 3 | 2014 Consuntivo-Relazione Tesoriere.pdf | 158 kB | 30/04/2015 | 9882 |
| 4 | 2015 preventivo relazione tesoriere.pdf | 971 kB | 09/02/2015 | 9948 |
| 5 | 2015 preventivo uscite.pdf | 57 kB | 09/02/2015 | 7921 |
| 6 | 2015 preventivo entrate.pdf | 85 kB | 09/02/2015 | 7943 |
| 7 | 2014 preventivo eu.pdf | 287 kB | 09/02/2015 | 6952 |