HOME > Trasparenza > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2025 approvati dalle Assemblee degli Iscritti all'Albo di Trapani
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 199 kB | 08/01/2025 | 447 |
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2024
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 216 kB | 08/01/2025 | 445 |
2 | ![]() | 215 kB | 21/12/2023 | 1702 |
Bilanci Preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2022
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 394 kB | 15/02/2024 | 1205 |
2 | ![]() | 106 kB | 19/12/2022 | 4167 |
3 | ![]() | 135 kB | 19/12/2022 | 4213 |
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2023
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 256 kB | 06/05/2024 | 979 |
2 | ![]() | 554 kB | 06/05/2024 | 963 |
3 | ![]() | 300 kB | 06/05/2024 | 975 |
4 | ![]() | 215 kB | 21/12/2023 | 1823 |
5 | ![]() | 339 kB | 27/02/2023 | 3731 |
6 | ![]() | 2.882 kB | 27/02/2023 | 4028 |
7 | ![]() | 145 kB | 19/12/2022 | 3843 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 268 kB | 07/06/2022 | 4469 |
2 | ![]() | 102 kB | 07/06/2022 | 5838 |
3 | ![]() | 198 kB | 17/06/2021 | 6264 |
Bilanci Preventivo e Consuntivo di esercizio per l'anno 2020
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 kB | 30/06/2021 | 4710 |
2 | ![]() | 730 kB | 17/06/2021 | 5448 |
3 | ![]() | 123 kB | 08/10/2020 | 6258 |
4 | ![]() | 68 kB | 22/07/2020 | 5041 |
5 | ![]() | 114 kB | 11/02/2020 | 5559 |
Si riportano di seguito i bilanci di esercizio dell'anno 2019 con relative relazioni
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 231 kB | 08/10/2020 | 5964 |
2 | ![]() | 125 kB | 11/12/2018 | 6654 |
3 | ![]() | 282 kB | 11/12/2018 | 6573 |
4 | ![]() | 566 kB | 11/12/2018 | 6591 |
Bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea Ordinaria degli Iscritti
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 881 kB | 06/05/2019 | 6500 |
2 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 7735 |
3 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 7868 |
4 | ![]() | 234 kB | 06/12/2018 | 6478 |
5 | ![]() | 128 kB | 06/12/2018 | 6700 |
Bilancio consuntivo anno 2016, approvato dall'Assemblea degli Iscritti in data 27/04/2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 133 kB | 09/05/2017 | 7522 |
2 | ![]() | 574 kB | 28/04/2017 | 6165 |
3 | ![]() | 694 kB | 28/04/2017 | 6734 |
4 | ![]() | 1.424 kB | 28/04/2017 | 6012 |
Bilancio preventivo 2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 517 kB | 06/12/2018 | 5838 |
2 | ![]() | 580 kB | 06/12/2018 | 5822 |
3 | ![]() | 711 kB | 06/12/2018 | 7712 |
4 | ![]() | 107 kB | 07/12/2017 | 5773 |
5 | ![]() | 2.226 kB | 30/01/2017 | 6851 |
6 | ![]() | 1.550 kB | 30/01/2017 | 6750 |
7 | ![]() | 1.021 kB | 26/01/2017 | 6126 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 kB | 01/07/2016 | 7622 |
2 | ![]() | 87 kB | 01/07/2016 | 7444 |
3 | ![]() | 68 kB | 01/07/2016 | 7301 |
4 | ![]() | 101 kB | 01/07/2016 | 7270 |
5 | ![]() | 51 kB | 01/07/2016 | 7090 |
6 | ![]() | 86 kB | 01/07/2016 | 6769 |
7 | ![]() | 42 kB | 01/07/2016 | 6577 |
8 | ![]() | 132 kB | 01/07/2016 | 8514 |
Bilanci e dati contabili dell'Ordine
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 kB | 04/12/2015 | 7545 |
2 | ![]() | 4.892 kB | 30/04/2015 | 6356 |
3 | ![]() | 158 kB | 30/04/2015 | 7876 |
4 | ![]() | 971 kB | 09/02/2015 | 8097 |
5 | ![]() | 57 kB | 09/02/2015 | 6481 |
6 | ![]() | 85 kB | 09/02/2015 | 6334 |
7 | ![]() | 287 kB | 09/02/2015 | 5527 |