Pagamenti dell'amministrazione

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2026.pdf92 kB29/05/20261
2FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2025.pdf95 kB29/01/2026819
3FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2025.pdf96 kB29/01/2026819
4FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2025.pdf107 kB17/07/20252554
5FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2025.pdf92 kB11/06/20252868
6FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2024.pdf91 kB24/02/20253562
7FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2024.pdf60 kB21/10/20243973
8FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/20244295
9FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/20244496
10FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20244872
11FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20244711
12FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20235485
13FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20236030
14FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20237186
15FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20238198
16FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/20229311
17FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/20228752
18FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/20228600
19FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/20228788
20FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/20219405
21FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/20219131
22FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/202110033
23FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/202111608
24FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/202011491
25FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/202011301
26FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/202010917
27FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/202010720
28FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/201911042
29FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/201910878
30FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/201912375
31FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/201911623
32FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/201910888
Sottocategorie di Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestivita' dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza