HOME > Trasparenza > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2025 approvati dalle Assemblee degli Iscritti all'Albo di Trapani
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 199 kB | 08/01/2025 | 710 |
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2024
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 275 kB | 07/07/2025 | 126 |
2 | ![]() | 321 kB | 07/07/2025 | 123 |
3 | ![]() | 216 kB | 08/01/2025 | 706 |
4 | ![]() | 215 kB | 21/12/2023 | 2051 |
Bilanci Preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2022
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 394 kB | 15/02/2024 | 1488 |
2 | ![]() | 106 kB | 19/12/2022 | 4565 |
3 | ![]() | 135 kB | 19/12/2022 | 4570 |
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2023
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 256 kB | 06/05/2024 | 1292 |
2 | ![]() | 554 kB | 06/05/2024 | 1233 |
3 | ![]() | 300 kB | 06/05/2024 | 1260 |
4 | ![]() | 215 kB | 21/12/2023 | 2212 |
5 | ![]() | 339 kB | 27/02/2023 | 4105 |
6 | ![]() | 2.882 kB | 27/02/2023 | 4414 |
7 | ![]() | 145 kB | 19/12/2022 | 4229 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 268 kB | 07/06/2022 | 4843 |
2 | ![]() | 102 kB | 07/06/2022 | 6291 |
3 | ![]() | 198 kB | 17/06/2021 | 6678 |
Bilanci Preventivo e Consuntivo di esercizio per l'anno 2020
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 kB | 30/06/2021 | 5057 |
2 | ![]() | 730 kB | 17/06/2021 | 5880 |
3 | ![]() | 123 kB | 08/10/2020 | 6801 |
4 | ![]() | 68 kB | 22/07/2020 | 5459 |
5 | ![]() | 114 kB | 11/02/2020 | 5919 |
Si riportano di seguito i bilanci di esercizio dell'anno 2019 con relative relazioni
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 231 kB | 08/10/2020 | 6380 |
2 | ![]() | 125 kB | 11/12/2018 | 7276 |
3 | ![]() | 282 kB | 11/12/2018 | 7188 |
4 | ![]() | 566 kB | 11/12/2018 | 7222 |
Bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea Ordinaria degli Iscritti
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 881 kB | 06/05/2019 | 7078 |
2 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 8221 |
3 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 8425 |
4 | ![]() | 234 kB | 06/12/2018 | 6902 |
5 | ![]() | 128 kB | 06/12/2018 | 7082 |
Bilancio consuntivo anno 2016, approvato dall'Assemblea degli Iscritti in data 27/04/2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 133 kB | 09/05/2017 | 8099 |
2 | ![]() | 574 kB | 28/04/2017 | 6675 |
3 | ![]() | 694 kB | 28/04/2017 | 7199 |
4 | ![]() | 1.424 kB | 28/04/2017 | 6490 |
Bilancio preventivo 2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 517 kB | 06/12/2018 | 6258 |
2 | ![]() | 580 kB | 06/12/2018 | 6215 |
3 | ![]() | 711 kB | 06/12/2018 | 8201 |
4 | ![]() | 107 kB | 07/12/2017 | 6127 |
5 | ![]() | 2.226 kB | 30/01/2017 | 7285 |
6 | ![]() | 1.550 kB | 30/01/2017 | 7261 |
7 | ![]() | 1.021 kB | 26/01/2017 | 6627 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 kB | 01/07/2016 | 8084 |
2 | ![]() | 87 kB | 01/07/2016 | 7856 |
3 | ![]() | 68 kB | 01/07/2016 | 7741 |
4 | ![]() | 101 kB | 01/07/2016 | 7705 |
5 | ![]() | 51 kB | 01/07/2016 | 7655 |
6 | ![]() | 86 kB | 01/07/2016 | 7228 |
7 | ![]() | 42 kB | 01/07/2016 | 7035 |
8 | ![]() | 132 kB | 01/07/2016 | 9010 |
Bilanci e dati contabili dell'Ordine
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 kB | 04/12/2015 | 8041 |
2 | ![]() | 4.892 kB | 30/04/2015 | 6886 |
3 | ![]() | 158 kB | 30/04/2015 | 8533 |
4 | ![]() | 971 kB | 09/02/2015 | 8789 |
5 | ![]() | 57 kB | 09/02/2015 | 6971 |
6 | ![]() | 85 kB | 09/02/2015 | 6912 |
7 | ![]() | 287 kB | 09/02/2015 | 5971 |