Pagamenti dell'amministrazione

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2025.pdf95 kB29/01/2026418
2FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2025.pdf96 kB29/01/2026406
3FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2025.pdf107 kB17/07/20251880
4FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2025.pdf92 kB11/06/20252225
5FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2024.pdf91 kB24/02/20252920
6FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2024.pdf60 kB21/10/20243347
7FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/20243613
8FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/20243810
9FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20244215
10FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20244040
11FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20234804
12FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20235356
13FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20236493
14FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20237497
15FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/20228642
16FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/20228079
17FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/20227934
18FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/20228119
19FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/20218704
20FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/20218395
21FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/20219280
22FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/202110914
23FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/202010751
24FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/202010611
25FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/202010237
26FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/20209999
27FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/201910354
28FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/201910151
29FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/201911691
30FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/201910933
31FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/201910216
Sottocategorie di Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestivita' dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza