HOME > Trasparenza > Altri Contenuti > Prevenzione della Corruzione
Piano Triennale 2025-2027
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.488 kB | 25/03/2025 | 267 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 kB | 20/05/2024 | 1050 |
2 | ![]() | 1.570 kB | 20/05/2024 | 1065 |
3 | ![]() | 99 kB | 25/01/2024 | 1472 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 983 kB | 20/05/2024 | 924 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.134 kB | 20/05/2024 | 939 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.137 kB | 20/05/2024 | 951 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 153 kB | 30/01/2018 | 4635 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.996 kB | 23/01/2018 | 4530 |
In allegato: Regolamento in materia di trasparenza Referente Provinciale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 216 kB | 21/01/2016 | 4022 |
2 | ![]() | 3.076 kB | 21/01/2016 | 4588 |
3 | ![]() | 108 kB | 21/01/2016 | 4601 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 527 kB | 29/01/2024 | 1229 |
2 | ![]() | 527 kB | 12/01/2023 | 2567 |
3 | ![]() | 488 kB | 02/02/2022 | 2883 |
4 | ![]() | 77 kB | 31/01/2020 | 4352 |
5 | ![]() | 82 kB | 31/01/2019 | 4520 |
6 | ![]() | 75 kB | 31/01/2018 | 4173 |
7 | ![]() | 76 kB | 17/01/2017 | 4565 |
8 | ![]() | 51 kB | 15/01/2016 | 4406 |