HOME > Trasparenza > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo
Bilanci Preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2022
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 106 kB | 19/12/2022 | 123 |
2 | ![]() | 135 kB | 19/12/2022 | 135 |
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2023
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 339 kB | 27/02/2023 | 14 |
2 | ![]() | 2.882 kB | 27/02/2023 | 17 |
3 | ![]() | 145 kB | 19/12/2022 | 129 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 268 kB | 07/06/2022 | 505 |
2 | ![]() | 102 kB | 07/06/2022 | 499 |
3 | ![]() | 198 kB | 17/06/2021 | 1321 |
Bilanci Preventivo e Consuntivo di esercizio per l'anno 2020
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 kB | 30/06/2021 | 1138 |
2 | ![]() | 730 kB | 17/06/2021 | 1152 |
3 | ![]() | 123 kB | 08/10/2020 | 1649 |
4 | ![]() | 68 kB | 22/07/2020 | 1485 |
5 | ![]() | 114 kB | 11/02/2020 | 1742 |
Si riportano di seguito i bilanci di esercizio dell'anno 2019 con relative relazioni
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 231 kB | 08/10/2020 | 1728 |
2 | ![]() | 125 kB | 11/12/2018 | 1942 |
3 | ![]() | 282 kB | 11/12/2018 | 1937 |
4 | ![]() | 566 kB | 11/12/2018 | 1916 |
Bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea Ordinaria degli Iscritti
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 881 kB | 06/05/2019 | 1802 |
2 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 1899 |
3 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 1914 |
4 | ![]() | 234 kB | 06/12/2018 | 1846 |
5 | ![]() | 128 kB | 06/12/2018 | 1939 |
Bilancio consuntivo anno 2016, approvato dall'Assemblea degli Iscritti in data 27/04/2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 133 kB | 09/05/2017 | 1983 |
2 | ![]() | 574 kB | 28/04/2017 | 1936 |
3 | ![]() | 694 kB | 28/04/2017 | 1960 |
4 | ![]() | 1.424 kB | 28/04/2017 | 1777 |
Bilancio preventivo 2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 517 kB | 06/12/2018 | 1935 |
2 | ![]() | 580 kB | 06/12/2018 | 1859 |
3 | ![]() | 711 kB | 06/12/2018 | 1890 |
4 | ![]() | 107 kB | 07/12/2017 | 1961 |
5 | ![]() | 2.226 kB | 30/01/2017 | 2064 |
6 | ![]() | 1.550 kB | 30/01/2017 | 1824 |
7 | ![]() | 1.021 kB | 26/01/2017 | 2098 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 kB | 01/07/2016 | 2168 |
2 | ![]() | 87 kB | 01/07/2016 | 2094 |
3 | ![]() | 68 kB | 01/07/2016 | 1921 |
4 | ![]() | 101 kB | 01/07/2016 | 2219 |
5 | ![]() | 51 kB | 01/07/2016 | 2130 |
6 | ![]() | 86 kB | 01/07/2016 | 2138 |
7 | ![]() | 42 kB | 01/07/2016 | 1948 |
8 | ![]() | 132 kB | 01/07/2016 | 2128 |
Bilanci e dati contabili dell'Ordine
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 kB | 04/12/2015 | 1937 |
2 | ![]() | 4.892 kB | 30/04/2015 | 2044 |
3 | ![]() | 158 kB | 30/04/2015 | 2096 |
4 | ![]() | 971 kB | 09/02/2015 | 2143 |
5 | ![]() | 57 kB | 09/02/2015 | 1945 |
6 | ![]() | 85 kB | 09/02/2015 | 1980 |
7 | ![]() | 287 kB | 09/02/2015 | 1773 |