HOME > Trasparenza > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 198 kB | 17/06/2021 | 571 |
Bilanci Preventivo e Consuntivo di esercizio per l'anno 2020
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 kB | 30/06/2021 | 505 |
2 | ![]() | 730 kB | 17/06/2021 | 520 |
3 | ![]() | 123 kB | 08/10/2020 | 941 |
4 | ![]() | 68 kB | 22/07/2020 | 871 |
5 | ![]() | 114 kB | 11/02/2020 | 1041 |
Si riportano di seguito i bilanci di esercizio dell'anno 2019 con relative relazioni
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 231 kB | 08/10/2020 | 940 |
2 | ![]() | 125 kB | 11/12/2018 | 1149 |
3 | ![]() | 282 kB | 11/12/2018 | 1139 |
4 | ![]() | 566 kB | 11/12/2018 | 1138 |
Bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea Ordinaria degli Iscritti
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 881 kB | 06/05/2019 | 1037 |
2 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 1080 |
3 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 1094 |
4 | ![]() | 234 kB | 06/12/2018 | 1091 |
5 | ![]() | 128 kB | 06/12/2018 | 1152 |
Bilancio consuntivo anno 2016, approvato dall'Assemblea degli Iscritti in data 27/04/2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 133 kB | 09/05/2017 | 1218 |
2 | ![]() | 574 kB | 28/04/2017 | 1191 |
3 | ![]() | 694 kB | 28/04/2017 | 1190 |
4 | ![]() | 1.424 kB | 28/04/2017 | 1098 |
Bilancio preventivo 2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 517 kB | 06/12/2018 | 1163 |
2 | ![]() | 580 kB | 06/12/2018 | 1109 |
3 | ![]() | 711 kB | 06/12/2018 | 1090 |
4 | ![]() | 107 kB | 07/12/2017 | 1184 |
5 | ![]() | 2.226 kB | 30/01/2017 | 1288 |
6 | ![]() | 1.550 kB | 30/01/2017 | 1101 |
7 | ![]() | 1.021 kB | 26/01/2017 | 1357 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 kB | 01/07/2016 | 1323 |
2 | ![]() | 87 kB | 01/07/2016 | 1235 |
3 | ![]() | 68 kB | 01/07/2016 | 1137 |
4 | ![]() | 101 kB | 01/07/2016 | 1292 |
5 | ![]() | 51 kB | 01/07/2016 | 1278 |
6 | ![]() | 86 kB | 01/07/2016 | 1267 |
7 | ![]() | 42 kB | 01/07/2016 | 1175 |
8 | ![]() | 132 kB | 01/07/2016 | 1291 |
Bilanci e dati contabili dell'Ordine
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 kB | 04/12/2015 | 1176 |
2 | ![]() | 4.892 kB | 30/04/2015 | 1241 |
3 | ![]() | 158 kB | 30/04/2015 | 1288 |
4 | ![]() | 971 kB | 09/02/2015 | 1242 |
5 | ![]() | 57 kB | 09/02/2015 | 1194 |
6 | ![]() | 85 kB | 09/02/2015 | 1228 |
7 | ![]() | 287 kB | 09/02/2015 | 1095 |