HOME > Trasparenza > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo
Bilanci Preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2022
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 106 kB | 19/12/2022 | 1497 |
2 | ![]() | 135 kB | 19/12/2022 | 1504 |
Bilanci preventivo e consuntivo di esercizio per l'anno 2023
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 339 kB | 27/02/2023 | 1131 |
2 | ![]() | 2.882 kB | 27/02/2023 | 1240 |
3 | ![]() | 145 kB | 19/12/2022 | 1358 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 268 kB | 07/06/2022 | 1852 |
2 | ![]() | 102 kB | 07/06/2022 | 2302 |
3 | ![]() | 198 kB | 17/06/2021 | 3098 |
Bilanci Preventivo e Consuntivo di esercizio per l'anno 2020
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 kB | 30/06/2021 | 2051 |
2 | ![]() | 730 kB | 17/06/2021 | 2637 |
3 | ![]() | 123 kB | 08/10/2020 | 2986 |
4 | ![]() | 68 kB | 22/07/2020 | 2379 |
5 | ![]() | 114 kB | 11/02/2020 | 2890 |
Si riportano di seguito i bilanci di esercizio dell'anno 2019 con relative relazioni
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 231 kB | 08/10/2020 | 3010 |
2 | ![]() | 125 kB | 11/12/2018 | 3387 |
3 | ![]() | 282 kB | 11/12/2018 | 3345 |
4 | ![]() | 566 kB | 11/12/2018 | 3458 |
Bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea Ordinaria degli Iscritti
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 881 kB | 06/05/2019 | 3351 |
2 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 3826 |
3 | ![]() | 258 kB | 06/12/2018 | 3854 |
4 | ![]() | 234 kB | 06/12/2018 | 3293 |
5 | ![]() | 128 kB | 06/12/2018 | 3422 |
Bilancio consuntivo anno 2016, approvato dall'Assemblea degli Iscritti in data 27/04/2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 133 kB | 09/05/2017 | 3630 |
2 | ![]() | 574 kB | 28/04/2017 | 2829 |
3 | ![]() | 694 kB | 28/04/2017 | 3011 |
4 | ![]() | 1.424 kB | 28/04/2017 | 2589 |
Bilancio preventivo 2017
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 517 kB | 06/12/2018 | 3176 |
2 | ![]() | 580 kB | 06/12/2018 | 3105 |
3 | ![]() | 711 kB | 06/12/2018 | 3915 |
4 | ![]() | 107 kB | 07/12/2017 | 3073 |
5 | ![]() | 2.226 kB | 30/01/2017 | 3338 |
6 | ![]() | 1.550 kB | 30/01/2017 | 3147 |
7 | ![]() | 1.021 kB | 26/01/2017 | 2943 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 kB | 01/07/2016 | 3742 |
2 | ![]() | 87 kB | 01/07/2016 | 3693 |
3 | ![]() | 68 kB | 01/07/2016 | 3444 |
4 | ![]() | 101 kB | 01/07/2016 | 3595 |
5 | ![]() | 51 kB | 01/07/2016 | 3310 |
6 | ![]() | 86 kB | 01/07/2016 | 3297 |
7 | ![]() | 42 kB | 01/07/2016 | 3070 |
8 | ![]() | 132 kB | 01/07/2016 | 3915 |
Bilanci e dati contabili dell'Ordine
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 kB | 04/12/2015 | 3164 |
2 | ![]() | 4.892 kB | 30/04/2015 | 3465 |
3 | ![]() | 158 kB | 30/04/2015 | 4202 |
4 | ![]() | 971 kB | 09/02/2015 | 4207 |
5 | ![]() | 57 kB | 09/02/2015 | 3404 |
6 | ![]() | 85 kB | 09/02/2015 | 3202 |
7 | ![]() | 287 kB | 09/02/2015 | 2795 |