HOME > Trasparenza > Altri Contenuti > Prevenzione della Corruzione
Piano Triennale 2025-2027
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.488 kB | 25/03/2025 | 274 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 kB | 20/05/2024 | 1060 |
2 | ![]() | 1.570 kB | 20/05/2024 | 1070 |
3 | ![]() | 99 kB | 25/01/2024 | 1480 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 983 kB | 20/05/2024 | 936 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.134 kB | 20/05/2024 | 943 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.137 kB | 20/05/2024 | 964 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 153 kB | 30/01/2018 | 4648 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.996 kB | 23/01/2018 | 4555 |
In allegato: Regolamento in materia di trasparenza Referente Provinciale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 216 kB | 21/01/2016 | 4034 |
2 | ![]() | 3.076 kB | 21/01/2016 | 4595 |
3 | ![]() | 108 kB | 21/01/2016 | 4626 |
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 527 kB | 29/01/2024 | 1253 |
2 | ![]() | 527 kB | 12/01/2023 | 2596 |
3 | ![]() | 488 kB | 02/02/2022 | 2911 |
4 | ![]() | 77 kB | 31/01/2020 | 4388 |
5 | ![]() | 82 kB | 31/01/2019 | 4548 |
6 | ![]() | 75 kB | 31/01/2018 | 4201 |
7 | ![]() | 76 kB | 17/01/2017 | 4594 |
8 | ![]() | 51 kB | 15/01/2016 | 4433 |