
| N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT.pdf | 74 kB | 04/02/2019 | 2151 |
| 2 | 6 Codice di comportamento TP 2015.pdf | 198 kB | 04/02/2019 | 2114 |
| 3 | 7 MODELLO di segnalazione condotte illecite.pdf | 87 kB | 04/02/2019 | 2058 |
| 4 | PTPC TP 2019 2021.pdf | 572 kB | 04/02/2019 | 2116 |
| 5 | 1 TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO.pdf | 265 kB | 04/02/2019 | 2227 |
| 6 | 2 SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE.pdf | 222 kB | 04/02/2019 | 2131 |
| 7 | 3 Formazione.pdf | 281 kB | 04/02/2019 | 2125 |
| 8 | 4 Elenco obblighi pubblicazione e responsabili.pdf | 1.738 kB | 04/02/2019 | 2102 |

5 SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT.pdf






